BURDUR TOBB. ORTA OKULU
2012-2013 ÖĞRETİM YILI 6 SAAT DERS DIŞI EGSERSİZ ÇALIŞMA PROGRAMI
AY | HAFTA | TARİH | ÇALIŞMA ZAMANI | ÇALIŞMAYERİ | İŞLENECEK KONULAR | |
ÇALIŞMA SAATİ | SAAT | |||||
Eylül | 1 | 24.09.2012 | 15.30/16.50 | 2 DERS | 2/A | Hazırlık, çalışma gruplarının oluşturulması Çalışma gruplarında sorumluluk paylaşımı Dünya Satranç Federasyonu FIDE, TSF tanıtılması, Satrancın Tarihçesi |
26.09.2012 | “ | “ | “ | |||
27.09.2012 | “ | “ | “ | |||
Ekim | 1 | 01.10.2012 | “ | “ | “ | Satranç terimleri, Satranç tahtası(Yatay-Dikey_Çapraz-Merkez), Satranç figürleri Satranç taşlarının başlangıç konumları, Nasıl Oynuyoruz? Satranç taşlarının başlangıç konumları, Nasıl Oynuyoruz? |
03.10.2012 | “ | “ | “ | |||
04.10.2012 | “ | “ | “ | |||
2 | 08.10.2012 | “ | “ | “ | Satranç taşlarının Hareketleri; "KALE"Nasıl Oynar? "FİL" Nasıl Koşuyor? Satranç Oyununun En Hızlı ve Güçlü Taşı "VEZİR"Nasıl Oynar? "AT" Nasıl Atlar? Satranç Oyununun Kralı "ŞAH" Nasıl Oynar? Piyonun hareketleri. | |
10.10.2012 | “ | “ | “ | |||
11.10.2012 | “ | “ | “ | |||
3 | 15.10.2012 | “ | “ | “ | Satranç taşlarının güç değerleri; Konuma Göre Taşların Üstünlüğü Satranç taşlarının güç değerleri; Konuma Göre Taşların Üstünlüğü Satranç taşlarının güç değerleri; Konuma Göre Taşların Üstünlüğü | |
17.10.2012 | “ | “ | “ | |||
18.10.2012 | “ | “ | “ | |||
4 | 30.10.2012 | “ | “ | “ | "KONUM"Nedir? "ALMAK"Nedir? "TAŞ İSTEMEK" TAŞ İSTEMEK: Açarak Taş İsteme* Çifte Tehdit* "MAT"Nedir? "PAT"Nedir? "ŞAH ÇEKMEK" | |
31.10.2012 | “ | “ | “ | |||
01.11.2012 | “ | “ | “ | |||
Kasım | 1 | 05.11.2012 | “ | “ | “ | ŞAH ÇEKMEK: "Açarak Şah Çekmek" ŞAH ÇEKMEK: "Çifte Şah Çekmek" "Tehdit Altındaki Şah" ŞAH ÇEKMEK: "Çifte Şah Çekmek" "Tehdit Altındaki Şah" |
07.11.2012 | “ | “ | “ | |||
08.11.2012 | “ | “ | “ | |||
2 | 12.11.2012 | “ | “ | “ | ŞAH ÇEKMEK: "Çifte Şah Çekmek" "Tehdit Altındaki Şah" "ROK"Nedir? Rok Yapma Kuralları. "ROK"Nedir? Rok Yapma Kuralları. | |
14.11.2012 | “ | “ | “ | |||
15.11.2012 | “ | “ | “ | |||
3 | 19.11.2012 | “ | “ | “ | "TERFİ" "AÇMAZ" "FEDA" Nedir? Tutulan Taş Oynanır* "TERFİ" "AÇMAZ" "FEDA" Nedir? Tutulan Taş Oynanır* Satranç Turnuvası Çeşitleri | |
21.11.2012 | “ | “ | “ | |||
22.11.2012 | “ | “ | “ | |||
4 | 26.11.2012 | “ | “ | “ | *MAT*Nedir? Çifte Şah ile MAT MAT KONUMLARI: Koridor Matı, Arap Matı,Apolet Matı MAT KONUMLARI: Vezir Matı, İki Fil Matı, Kale Matı, | |
28.11.2012 | “ | “ | “ | |||
29.11.2012 | “ | “ | “ | |||
Aralık | 1 | 03.12.2012 | “ | “ | “ | MAT KONUMLARI: At-Fil Matı, Kale-Piyon Matı, Kale-Fil Matı İki Hamlelik Matlar: Boğmaca Matı, İki Hamlelik Matlar: Arap Matı |
05.12.2012 | “ | “ | “ | |||
062.2012 | “ | “ | “ | |||
2 | 10.12.2012 | “ | “ | “ | İki Hamlelik Matlar: Koridor Matı, Apolet Matı Mat Çalışmaları Mat Çalışmaları | |
12.12.2012 | “ | “ | “ | |||
.113.2012 | “ | “ | “ | |||
3 | 17.12.2012 | “ | “ | “ | Mat Çalışmaları Mat Çalışmaları Dünya Satranç Şampiyonlarını Tanıyalım. Türkiye Satranç Şampiyonları | |
19.12.2012 | “ | “ | “ | |||
20.12.2012 | “ | “ | “ | |||
4 | 24.12.2012 | “ | “ | “ | Satrançta Hamlelerin Yazılması (NOTASYON) Konum Değerlendirmesinde Kullanılan Semboller; İnsiyatif İçin Kull. "Piyon Terfi" Geçer, Askılı, Bingeç ve Serbest Piyon Nedir? | |
26.12.2012 | “ | “ | “ | |||
27.12.2012 | “ | “ | “ | |||
Ocak | 1 | 02.01.2013 | “ | “ | “ | Beraberlik Nedir? Beraberlik Şartları? "ÇATAL"Nedir? 50Hamle Kuralı, "FEDA" "ZEİTNOT, GAMBİT, BLİTZ, ZUGZVANG Nedir? |
03.01.2013 | “ | “ | “ | |||
04.01.2013 | “ | “ | “ | |||
2 | 07.01.2013 | “ | “ | “ | Girişim Üstünlüğü, Şah Kiş! Açarak Şah! Çifte Şah'ın gücü. "Simultane Satranç" "Körleme Satranç" Piyonun VEZİR olması* Piyonun KALE olması. | |
09.01.2013 | “ | “ | “ | |||
11.01.2013 | “ | “ | “ | |||
3 | 14.01.2013 | “ | “ | “ | Kalite Kazanma; Tempo. TEMEL İLKELER: Açılış, Oyun Ortası, Oyun Sonu. Açılışların Genel Stratejisi | |
16.01.2013 | “ | “ | “ | |||
18.01.2013 | “ | “ | “ | |||
4 | 21.01.2013 | “ | “ | “ | Satranç Oyununun Aşamaları Açılış Prensipleri, Dolaylı Taarruz ile Kazanmak. AÇILIŞLAR: e4-e5 li Açılışlar (İspanyol, İskoç,…) | |
23.01.2013 | “ | “ | “ | |||
24.01.2013 | “ | “ | “ |
…………………..………............ ORTA OKULU / LİSE
2012-2013 ÖĞRETİM YILI 6 SAAT DERS DIŞI EGSERSİZ ÇALIŞMA PROGRAMI
AY | HAFTA | TARİH | ÇALIŞMA ZAMANI | ÇALIŞMAYERİ | İŞLENECEK KONULAR | |
ÇALIŞMA SAATİ | SAAT | |||||
Şubat | 2 | 11.02.2013 | 15.30/16.50 | 2 DERS | Okul Bahçesi | "BASİT MATLAR" Merdiven Matı, Tembel Matı,Çoban Matı Vezir Matı, Kale Matı Mat Çalışmaları |
13.02.2013 | “ | “ | “ | |||
15.02.2013 | “ | “ | “ | |||
3 | 18.02.2013 | “ | “ | “ | AÇILIŞLAR: Fransız, Karokan, Sicilya ,Alekine,Pirc Savun AÇILIŞLAR: Fransız, Karokan, Sicilya ,Alekine,Pirc Savun AÇILIŞLAR: Fransız, Karokan, Sicilya ,Alekine,Pirc Savun | |
20.02.2013 | “ | “ | “ | |||
22.02.2013 | “ | “ | “ | |||
4 | 25.02.2013 | “ | “ | “ | AÇILIŞLAR: (Yarı Açık:e4 e karşı, e5 dışındaki) d4 Açılışları: Vezir Gambiti, Benko, Budapeşte Gambiti. AÇILIŞLAR (Diğer Açılışlar); İngiliz, Reti, Bird Açılışı. | |
27.02.2013 | “ | “ | “ | |||
01.03.2013 | “ | “ | “ | |||
Mart | 1 | 04.03.2013 | “ | “ | “ | "TAŞ DEĞİŞİMLERİ" Eşit Taş Değişimleri, İyi Taş Değiş Kötü! Taş Değişimleri; FEDA. "OYUN SONU" Vezire Karşı PİYON |
06.03.2013 | “ | “ | “ | |||
08.03.2013 | “ | “ | “ | |||
2 | 11.03.2013 | “ | “ | “ | "OYUN SONU" KALE'ye Karşı PİYON Mat Çalışmaları "AÇMAZ" Açmaza almak, Saldırı | |
13.03.2013 | “ | “ | “ | |||
15.03.2013 | “ | “ | “ | |||
3 | 18.03.2013 | “ | “ | “ | Açmazdan Taş Almak "Satranç Saati" Satrançta Beraberlik | |
20.03.2013 | “ | “ | “ | |||
22.03.2013 | “ | “ | “ | |||
4 | 25.03.2013 | “ | “ | “ | Yetersiz Güç, PAT, Konum Tekrarı 50 Hamle Kuralı Anlaşmalı Beraberlikler ; Konum Tekrarı | |
27.03.2013 | “ | “ | “ | |||
29.03.2013 | “ | “ | “ | |||
Nisan | 1 | 01.04.2013 | “ | “ | “ | Satrançta "Anlaşmalı Beraberlik Satrançta Beraberlikler; Yetersiz Güç Satrançta Beraberlik |
03.04.2013 | “ | “ | “ | |||
05.04.2013 | “ | “ | “ | |||
2 | 08.04.2013 | “ | “ | “ | Satrançta Beraberlik: yetersiz Güç; Pat; Konum Tekrarı Anlaşmalı Beraberlikler Beraberlik Alıştırmaları | |
10.04.2013 | “ | “ | “ | |||
12.04.2013 | “ | “ | “ | |||
3 | 15.04.2013 | “ | “ | “ | OYUN SONU: Kendine Fuar ciğerlimizle Geçer Piyon, Kare kuralı, Piyonun terfi etmesi Girişimi Terketmek, Atların yardımı olmaksızın hücum | |
17.04.2013 | “ | “ | “ | |||
19.04.2013 | “ | “ | “ | |||
4 | 29.04.2013 | “ | “ | “ | Aletlerin Mücadele alanıyla ilişkisinim kesmek, Dolaylı taarruz ile kazanmak OYUN SONU STRATEJİLERİ Diğer Kanattan ani Hücum-Emin bir durumdan doğan tehlikeler | |
01.05.2013 | “ | “ | “ | |||
03.05.2013 | “ | “ | “ | |||
Mayıs | 1 | 06.05.2013 | “ | “ | “ | Piyonlar ve Tek Kale ve Zor Oyun Sonu; İki Kale ve Piyonlar Kale,Fil ve Piyonlara karşı; Kale At ve Piyonlar Açılış ve Oyun Ortası hakkında Tamamlayıcı Bilgiler. |
08.05.2013 | “ | “ | “ | |||
10.05.2013 | “ | “ | “ | |||
2 | 13.05.2013 | “ | “ | “ | Zayıf Karelerin Etkileri İSPANYOL Açılışının Çeşitli gelişmeleri "VEZİR GAMBİT'i" "KOMBİNEZONLAR" | |
15.05.2013 | “ | “ | “ | |||
17.05.2013 | “ | “ | “ | |||
3 | 21.05.2013 | “ | “ | “ | Taarruz Tehdidinin Kuvveti Satrançta Doğru Hamleyi Bulma* Okul İçi Satranç Turnuvası Seçmeleri | |
22.05.2013 | “ | “ | “ | |||
24.05.2013 | “ | “ | “ | |||
4 | 27.05.2013 | “ | “ | “ | Okul İçi Satranç Turnuvası Seçmeleri Okul İçi Satranç Turnuvası Okul İçi Satranç Turnuvası | |
29.05.2013 | “ | “ | “ | |||
31.05.2013 | “ | “ | “ | |||
Haziran | 1 | 03.06.2013 | “ | “ | “ | Kombinezonlar ve Varyantlar. Örnek Oyun Analizleri Oyun Sonu Çalışmaları |
05.06.2013 | “ | “ | “ | |||
07.06.2013 | “ | “ | “ |
NOT: Çeşitli nedenlerle zamanında yapılamayan çalışmalar ve çalışma yerinde yapılan değişiklikler okul idaresinin bilgisi dahilinde yapılacaktır.
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE
Okulumuz Beden Eğitimi Öğretmeni ..................................................’e ait ders dışı yıllık çalışma programının yukarıda gösterildiği şekilde yürütülmesi uygun görülmüştür. Makamlarınızca da uygun görüldüğü taktirde 25/07/2010 tarih ve 27652 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders saatlerine ilişkin karar ve 19/08/2010 tarih ve 53578 sayılı,2010/49 nolu Milli Eğitim Bakanlığı genelge emirlerine göre arz ve teklif ederim.
ŞEREF BİRCAN . U Y G U N D U R SATRANÇ ANTRENÖRÜ Okul Müdürü
OLUR
…./…./2012
……………………………….
Milli Eğitim Müdürü
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder