https://sonuc.osym.gov.tr/
ÖSYM alıntı
ÖSYM SONUÇ AÇIKLAMA SİSTEMİ
| |
Sonuç Yılını Seçiniz | |
Sonuç Grubunu Seçiniz | |
MEB ÖĞRETMEN ROTASYONU İPTAL EDİLDİ
MEB ÖĞRETMEN ROTASYONU İPTAL EDİLDİ Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı öğretmenlere rotasyon uygulanmayacağını açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, 2015 yılı itibariyle çalıştığı kurumda 15 yılı dolduran öğretmenlere uygulanan rotasyonun uygulanmayacağını açıkladı.
Avcı, "Dün akşam konuyu Sayın Başbakanımıza da arz ettim. Onun da tavsiyeleri doğrultusunda, Bakanlığımızda da yaptığımız istişare görüşmeleri sonucunda rotasyonun uygulanmamasına karar verildi” dedi.
26-28 Temmuz tarihleri arasında başvuruları alınan rotasyondan ilk etapta 13 bin öğretmenin etkilenmesi bekleniyordu.
Rotasyonun iptali için eğitim sendikaları da dava açmıştı.
****************************************
04 Ağustos 2015 Salı 11:20
04 Ağustos 2015 Salı 11:20
Memura ek gelir
Memura ek gelir 5 milyon kişiyi ilgilendiren toplu sözleşmede sadece zamlar değil, konfederasyonların memurlar için evlilik, kreş, ulaşım, yemek yardımı gibi pek çok talebi de karara bağlanacak
Yaklaşık 3 milyon memur ile 2 milyon memur emeklisinin gözü, 2016-2017 yıllarına ilişkin mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinde. Bu ay içinde tamamlanacak toplu sözleşmede sadece 2 yıllık zamlar değil, gelirleri artıracak çok sayıda talep de masaya yatırılacak. Konfederasyonlar; memurlara ödenen doğum, eş, çocuk gibi yardımlarda önemli oranda artış yapılmasını istiyor. Yeni yardım talepleri de var. İşte bazı talepler:
* Doğum: Halen 207 lira 71 kuruş olan doğum ödeneği, 830 lira 80 kuruş olsun.
* Ölüm: Halen memur için bin 592, eş ve çocuk için 796 lira ödeme yapılıyor. Bu rakam ikiye katlanarak, memur için 3 bin 184, eş ve çocuk için bin 592 liraya yükseltilsin.
EVLENENE YARDIM PARASI
* Evlenme: En yüksek memur aylığının 5 katı evlenme yardımı verilsin. Çocukların evliliği halinde rakam en yüksek memur aylığının 2 katı olsun. Halen en yüksek memur maaşı aile ve çocuk yardımı dahil 8 bin 462 lira. Bu rakama göre evlenme yardımı talebi, memur için 42 bin 310, çocukları için 16 bin 924 liraya tekabül ediyor.
* Eş-çocuk: Eş yardımı 275 lira olsun. Çocuk yardımı her yaş için 75 liraya çıksın.
* Kreş: Büyükşehirlerde 300, diğer kentlerde 250 lira kreş yardımı ödensin.
* Yiyecek: Yemek olmayan işyerlerinde öğün başına 6 lira verilsin.
* Giyecek: 125 lira verilsin.
* Ulaşım: Servis yoksa, günlük 5 lira ulaşım yardımı verilsin.
* İkramiye: Dini bayramlarda 2 maaş bayram ikramiyesi ödensin.
TEMMUZ 2015 TEOK SONUÇLARI
MİLLİ EĞİTM BAKANLINDAN ALINTI.AŞAĞIDAKİ LİNKE TIKLAYINIZ..
http://teog2015.meb.gov.tr/
2015 ÖSYM Üniversite tercih kontenjanları yayımlandı 1 Temmuz 2015 Güncelleme Yapıldı!
2015 ÖSYM Üniversite tercih kontenjanları yayımlandı 2015-ÖSYS ÖSYM Tercih İşlemleri kapsamında 2015 yılında Üniversitelerin tercih kontenjanları ve Yükseköğretim Proglamlarını içeren kılavuz yayınlandı
ÖSYM GENEL MERKEZİNDEN YAPILAN DUYURU:
DUYURU
(1 Temmuz 2015)
2015-ÖSYS Tercih İşlemleri
2015-ÖSYS tercih işlemleri, 6 Temmuz 2015 tarihinde başlayacak ve 14 Temmuz 2015 tarihinde sona erecektir.
2015-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.trİnternet adresinden yayımlanmıştır. Adayların tercih işlemi için 1 Temmuz 2015 tarihinde ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan kılavuzu esas almaları ve bu tarihler arasında ÖSYM'nin İnternet sayfasında yer alabilecek duyuruları takip etmeleri gerekir. Kılavuz basımı, dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.
Adaylar tercihlerini, 6-14 Temmuz 2015 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden TC Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır. Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki TC kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları gerekmektedir. TC kimlik numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerde adayın kendisi sorumlu olacaktır.
Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Adayların tercihlerinin ÖSYM'ye ulaştığından emin olmaları için ekranda "2015-ÖSYS Tercihleriniz ÖSYM'ye bildirilmiştir." ifadesini görmeleri gerekmektedir. Adaylar, tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesinin bir dökümünü edinerek saklamalıdır.
Adaylar, tercih bildirim işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Tercih Süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik/düzeltme yapılamaz.
Tercih işlemleri, 14 Temmuz 2015 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Tercih süresi uzatılmayacaktır. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir. Adaylar, Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları bölümünü (2 kısım halinde düzenlenmiştir.) mutlaka okumalı, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalıdır. Kontenjanların bulunduğu Tablo-3 ve Tablo- 4'de yer alan 2014-ÖSYS sonuçlarına ait bilgilerin, bir programın ne ölçüde tercih edildiğini göstermekle birlikte 2014-ÖSYS sonucu ortaya çıkan değerler olduğu unutulmamalıdır.
2015-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu
Tablo-3. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
Tablo-4. Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
2015-ÖSYS adaylarına ve kamuoyuna duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
(23 Haziran 2015 tarihinde ÖSYM'nin İnternet sayfasından yayımlanan kılavuz, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ve Üniversitelerin düzeltme/değişiklik talepleri doğrultusunda güncellenmiştir.)
***************************************************************
DERSHANE ÖĞRETMENLERİNİN ATAMALRI
MEB Dershane öğretmenleri için Atama başvuru sayfası Açıldı
MEB Dershane öğretmenleri için Atama başvuru sayfası Açıldı Milli Eğitim Bakanlığı Dershane ve Etüt Merkezlerinde Görev Yapan Eğitim Personeli İçin Öğretmenlik Başvurusu sayfasını açtı.
MEB Dershane öğretmenleri için aTAMA
ÖĞRETMEN ATAMALARI HABERLERİ İÇİN FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP EDİNİZ
Milli Eğitim Bakanlığı Dershane ve Etüt Merkezlerinde Görev Yapan Eğitim Personelinin Öğretmenliğe Atama ve
***********************************************************************************
05/02/2015 ÖĞRETMEN ATAMALARI ALAN BAZINDA PUANLAR VE SAYILAR
Bakanlık tarafından, 15 bin öğretmen kadrosuna atama yapılmak üzere 29 Ocak'ta alınmaya başlanan başvurular dün saat 18.00'de son bulmuştu.
İŞTE
05.02.2015 Tarihli İlk Atamaya İlişkin | |||||
ÖNCELİK | MİNİMUM PUAN | ATANAN SAYI | BAŞVURU SAYI | ||
1 | 7028 | Adalet | 78,31843 | 6 | 105 |
2 | 7028 | Adalet | 6 | ||
1 | 7030 | 75,77428 | 2 | 34 | |
2 | 7030 | 4 | |||
1 | 2246 | Almanca | 73,23281 | 94 | 1106 |
2 | 2246 | Almanca | 3 | ||
1 | 7092 | Arapça | 52,62657 | 27 | 64 |
2 | 7092 | Arapça | 2 | ||
1 | 4933 | Bahçecilik | 66,14168 | 1 | 10 |
2 | 4933 | Bahçecilik | 1 | ||
1 | 2265 | Beden Eğitimi | 67,4915 | 514 | 2435 |
2 | 2265 | Beden Eğitimi | 42 | ||
1 | 1119 | Bilişim Teknolojileri | 80,85805 | 422 | 2593 |
2 | 1119 | Bilişim Teknolojileri | 2 | ||
1 | 1123 | Biyoloji | 74,19333 | 397 | 2821 |
2 | 1123 | Biyoloji | 8 | ||
1 | 1963 | Büro Yönetimi | 62,98578 | 35 | 94 |
1 | 1207 | Coğrafya | 76,50904 | 256 | 1349 |
2 | 1207 | Coğrafya | 1 | ||
1 | 4927 | Çince | 71,76894 | 1 | 16 |
2 | 4927 | Çince | 1 | ||
1 | 4936 | 55,11073 | 55 | 134 | |
2 | 4936 | 1 | |||
1 | 7032 | 70,45551 | 5 | 39 | |
2 | 7032 | 1 | |||
1 | 7031 | 70,09571 | 6 | 19 | |
2 | 7031 | 35 | |||
1 | 7034 | 75,48269 | 1 | 17 | |
1 | 1245 | Din Kült. ve Ahl.Bil. | 63,63328 | 1033 | 5193 |
2 | 1245 | Din Kült. ve Ahl.Bil. | 203 | ||
1 | 4942 | 69,21755 | 2 | 38 | |
2 | 4942 | 1 | |||
1 | 7035 | El San.Tek./El Sanatları | 69,042 | 61 | 445 |
1 | 7036 | El San.Tek./Nakış | 68,0229 | 82 | 367 |
1 | 7037 | Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | 77,94876 | 101 | 442 |
1 | 7038 | Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik | 81,44714 | 13 | 129 |
1 | 7039 | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 79,94765 | 4 | 39 |
1 | 1371 | Felsefe | 84,05605 | 79 | 1463 |
2 | 1371 | Felsefe | 6 | ||
1 | 1386 | Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | 76,33991 | 745 | 4377 |
1 | 1390 | Fizik | 75,94421 | 258 | 2412 |
2 | 1390 | Fizik | 5 | ||
1 | 1417 | Fransızca | 77,09386 | 3 | 142 |
1 | 4951 | Gazetecilik | 81,86852 | 2 | 57 |
1 | 7040 | Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı | 77,11001 | 1 | 19 |
1 | 7042 | Gemi Yapımı/Gemi Ressamlığı | 80,2172 | 1 | 12 |
1 | 7041 | Gemi Yapımı/Gemi Tesisatı | 69,93486 | 1 | 12 |
1 | 7043 | Gemi Yapımı/Tekne ve Yat Yapımı | 69,63437 | 1 | 10 |
1 | 7044 | Gıda Teknolojisi | 57,76216 | 30 | 43 |
2 | 7044 | Gıda Teknolojisi | 18 | ||
1 | 4954 | Giyim Üretim Teknolojisi | 81,25306 | 64 | 709 |
2 | 4954 | Giyim Üretim Teknolojisi | 1 | ||
1 | 7102 | Görsel Sanatlar | 68,98271 | 119 | 942 |
1 | 7046 | Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf | 53,53931 | 1 | 1 |
1 | 7045 | Grafik ve Fotoğraf/Grafik | 63,84896 | 12 | 186 |
1 | 4958 | Halkla İlişkiler ve Organizasyon | 71,71607 | 7 | 55 |
1 | 7098 | Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk | 64,71315 | 1 | 1 |
2 | 7098 | Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk | 1 | ||
1 | 4959 | Hasta ve Yaşlı | 68,47305 | 10 | 114 |
1 | 7099 | Hayvan Yetiştiriciliği | 55,42135 | 1 | 1 |
1 | 1230 | İ.H.L. Meslek Dersleri | 58,72988 | 84 | 507 |
2 | 1230 | İ.H.L. Meslek Dersleri | 104 | ||
1 | 1715 | İlköğretim Matematik Öğr. | 67,36473 | 1043 | 2654 |
1 | 1524 | İngilizce | 67,70425 | 1423 | 4963 |
2 | 1524 | İngilizce | 6 | ||
1 | 7050 | İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon | 53,93619 | 1 | 1 |
1 | 7049 | İnşaat Tek./Yapı Tasarımı | 76,77794 | 4 | 162 |
1 | 4899 | İspanyolca | 62,9845 | 2 | 8 |
1 | 1627 | Kimya/Kimya Teknolojisi | 74,84905 | 288 | 2106 |
2 | 1627 | Kimya/Kimya Teknolojisi | 3 | ||
1 | 4967 | Konaklama ve Seyahat | 70,26646 | 19 | 98 |
1 | 4968 | Kuyumculuk Teknolojisi | 62,69723 | 8 | 31 |
1 | 7096 | Laboratuvar | 63,26855 | 1 | 10 |
1 | 7056 | Makine Tek./Makine Model | 55,10972 | 4 | 6 |
1 | 7055 | Makine Tek./Makine Ressamlığı | 80,17157 | 2 | 44 |
1 | 7054 | Makine Tek./Makine ve Kalıp | 75,11211 | 29 | 198 |
1 | 1700 | Matbaa | 73,196 | 12 | 101 |
1 | 2353 | Matematik | 78,01829 | 696 | 3940 |
2 | 2353 | Matematik | 13 | ||
1 | 4972 | Metal Teknolojisi | 77,20706 | 27 | 271 |
1 | 7104 | Metalurji Teknolojisi | 72,24622 | 3 | 31 |
1 | 7095 | 68,11812 | 77 | 257 | |
1 | 4975 | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 71,81105 | 61 | 325 |
1 | 4976 | Muhasebe ve Finansman | 76,91547 | 97 | 312 |
2 | 4976 | Muhasebe ve Finansman | 35 | ||
3 | 4976 | Muhasebe ve Finansman | 6 | ||
1 | 1822 | Müzik | 52,46884 | 432 | 813 |
1 | 4439 | Okul Öncesi Öğrt | 73,83789 | 894 | 6330 |
1 | 7106 | 50,01409 | 339 | 361 | |
1 | 4979 | Plastik Teknolojisi | 76,44024 | 2 | 21 |
1 | 2368 | Psikoloji | 50,26407 | 1 | 1 |
1 | 7061 | Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik | 81,23271 | 1 | 27 |
1 | 7062 | Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İnşaat | 76,65335 | 1 | 27 |
1 | 7065 | Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İşletme | 63,09343 | 1 | 5 |
1 | 7063 | Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine | 74,45426 | 1 | 22 |
1 | 7103 | Rehberlik | 52,92371 | 745 | 978 |
2 | 7103 | Rehberlik | 5 | ||
1 | 4883 | Rusça | 79,0896 | 5 | 50 |
1 | 4901 | 50,19529 | 1 | 1 | |
1 | 7088 | 69,09727 | 17 | 260 | |
2 | 7088 | 2 | |||
1 | 7074 | 69,23173 | 18 | 283 | |
2 | 7074 | 1 | |||
1 | 7072 | 75,39085 | 1 | 14 | |
1 | 7089 | 68,13718 | 2 | 56 | |
1 | 7069 | 64,20197 | 1 | 1 | |
2 | 7069 | 31 | |||
1 | 1959 | Sanat Tarihi | 84,91912 | 1 | 59 |
2 | 1959 | Sanat Tarihi | 1 | ||
1 | 7077 | Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar | 68,81507 | 2 | 34 |
1 | 7075 | Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon | 68,42157 | 3 | 19 |
1 | 4996 | Seramik ve | 68,67416 | 6 | 70 |
1 | 2403 | Sınıf Öğretmenliği | 73,23472 | 1315 | 5577 |
1 | 2510 | 79,19444 | 531 | 3373 | |
1 | 7079 | Tarım Tek./ | 60,23982 | 1 | 6 |
2 | 7079 | Tarım Tek./ | 1 | ||
1 | 7078 | Tarım Tek./ | 63,17881 | 3 | 25 |
2 | 7078 | Tarım Tek./ | 1 | ||
2 | 7080 | Tarım Tek./Tarım Makineleri | 72,52311 | 1 | 1 |
1 | 2036 | Tarih | 80,27147 | 302 | 2669 |
2 | 2036 | Tarih | 5 | ||
1 | 7101 | Tasarım Teknolojileri | 81,02701 | 1 | 25 |
1 | 4900 | Teknoloji ve Tasarım | 68,2478 | 119 | 1257 |
2 | 4900 | Teknoloji ve Tasarım | 35 | ||
1 | 7081 | Tekstil Tek./Tekstil | 79,07605 | 12 | 97 |
1 | 7084 | Tekstil Tek./Tekstil Terbiye | 80,55943 | 1 | 15 |
1 | 7105 | Tekstil Teknolojisi/Trikotaj | 60,75452 | 7 | 22 |
2 | 7105 | Tekstil Teknolojisi/Trikotaj | 25 | ||
1 | 4988 | Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 70,22523 | 13 | 152 |
2 | 4988 | Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 1 | ||
1 | 1283 | Türk Dili ve Edebiyatı | 78,22079 | 696 | 4194 |
2 | 1283 | Türk Dili ve Edebiyatı | 16 | ||
1 | 2143 | Türkçe | 75,11606 | 904 | 3568 |
1 | 7087 | 70,79202 | 5 | 36 | |
1 | 7086 | 81,16117 | 1 | 21 | |
2 | 4991 | Ulaştırma | 54,04955 | 3 | 3 |
1 | 7107 | Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi) | 80,11333 | 7 | 133 |
2 | 7107 | Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi) | 2 | ||
1 | 7108 | Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki) | 79,33948 | 2 | 24 |
1 | 7100 | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 83,77334 | 1 | 23 |
1 | 4992 | Yiyecek İçecek | 69,49337 | 28 | 113 |
2 | 4992 | Yiyecek İçecek | 6 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder