1 | YÖNETİCİ ATAMA SONUÇLARINI AÇIKLAYAN İLLER Adana İl MEM İçin Tıklayınız |
2 | Adıyaman İl MEM İçin Tıklayınız |
3 | Afyon İl MEM İçin Tıklayınız |
4 | Ağrı İl MEM İçin Tıklayınız |
5 | Amasya İl MEM İçin Tıklayınız |
6 | Ankara İl MEM İçin Tıklayınız |
7 | Antalya İl MEM İçin Tıklayınız |
8 | Artvin İl MEM İçin Tıklayınız |
9 | Aydın İl MEM İçin Tıklayınız |
10 | Balıkesir İl MEM İçin Tıklayınız |
11 | Bilecik İl MEM İçin Tıklayınız |
12 | Bingöl İl MEM İçin Tıklayınız |
13 | Bitlis İl MEM İçin Tıklayınız |
14 | Bolu İl MEM İçin Tıklayınız |
15 | Burdur İl MEM İçin Tıklayınız |
16 | Bursa İl MEM İçin Tıklayınız |
17 | Çanakkale İl MEM İçin Tıklayınız |
18 | Çankırı İl MEM İçin Tıklayınız |
19 | Çorum İl MEM İçin Tıklayınız |
20 | Denizli İl MEM İçin Tıklayınız |
21 | Diyarbakır İl MEM İçin Tıklayınız |
22 | Edirne İl MEM İçin Tıklayınız |
23 | Elazığ İl MEM İçin Tıklayınız |
24 | Erzincan İl MEM İçin Tıklayınız |
25 | Erzurum İl MEM İçin Tıklayınız |
26 | Eskişehir İl MEM İçin Tıklayınız |
27 | Gaziantep İl MEM İçin Tıklayınız |
28 | Giresun İl MEM İçin Tıklayınız |
29 | Gümüşhane İl MEM İçin Tıklayınız |
30 | Hakkari İl MEM İçin Tıklayınız |
31 | Hatay İl MEM İçin Tıklayınız |
32 | Isparta İl MEM İçin Tıklayınız |
33 | Mersin İl MEM İçin Tıklayınız |
34 | İstanbul İl MEM İçin Tıklayınız |
35 | İzmir İl MEM İçin Tıklayınız |
36 | Kars İl MEM İçin Tıklayınız |
37 | Kastamonu İl MEM İçin Tıklayınız |
38 | Kayseri İl MEM İçin Tıklayınız |
39 | Kırklareli İl MEM İçin Tıklayınız |
40 | Kırşehir İl MEM İçin Tıklayınız |
41 | Kocaeli İl MEM İçin Tıklayınız |
42 | Konya İl MEM İçin Tıklayınız |
43 | Kütahya İl MEM İçin Tıklayınız |
44 | Malatya İl MEM İçin Tıklayınız |
45 | Manisa İl MEM İçin Tıklayınız |
46 | K.Maraş İl MEM İçin Tıklayınız |
47 | Mardin İl MEM İçin Tıklayınız |
48 | Muğla İl MEM İçin Tıklayınız |
49 | Muş İl MEM İçin Tıklayınız |
50 | Nevşehir İl MEM İçin Tıklayınız |
51 | Niğde İl MEM İçin Tıklayınız |
52 | Ordu İl MEM İçin Tıklayınız |
53 | Rize İl MEM İçin Tıklayınız |
54 | Sakarya İl MEM İçin Tıklayınız |
55 | Samsun İl MEM İçin Tıklayınız |
56 | Siirt İl MEM İçin Tıklayınız |
57 | Sinop İl MEM İçin Tıklayınız |
58 | Sivas İl MEM İçin Tıklayınız |
59 | Tekirdağ İl MEM İçin Tıklayınız |
60 | Tokat İl MEM İçin Tıklayınız |
61 | Trabzon İl MEM İçin Tıklayınız |
62 | Tunceli İl MEM İçin Tıklayınız |
63 | Şanlıurfa İl MEM İçin Tıklayınız |
64 | Uşak İl MEM İçin Tıklayınız |
65 | Van İl MEM İçin Tıklayınız |
66 | Yozgat İl MEM İçin Tıklayınız |
67 | Zonguldak İl MEM İçin Tıklayınız |
68 | Aksaray İl MEM İçin Tıklayınız |
69 | Bayburt İl MEM İçin Tıklayınız |
70 | Karaman İl MEM İçin Tıklayınız |
71 | Kırıkkale İl MEM İçin Tıklayınız |
72 | Batman İl MEM İçin Tıklayınız |
73 | Şırnak İl MEM İçin Tıklayınız |
74 | Bartın İl MEM İçin Tıklayınız |
75 | Ardahan İl MEM İçin Tıklayınız |
76 | Iğdır İl MEM İçin Tıklayınız |
77 | Yalova İl MEM İçin Tıklayınız |
78 | Karabük İl MEM İçin Tıklayınız |
79 | Kilis İl MEM İçin Tıklayınız |
80 | Osmaniye İl MEM İçin Tıklayınız |
81 | Düzce İl MEM İçin Tıklayınız KAYNAK::: Değerli KamudanHABER takipçileri ; Yönetici Değerlendirme Sonuçlarını açıklayan İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin Listesi aşağıda bilgilerinize sunulacaktır. Sonuçları açıklayan İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin Renkleri MAVİ ve Linkleri aktif olacaktır. Sonuçları anında açıklayacağımız bu haberimizi takip etmenizi dileriz. Liste Sürekli Güncel olacaktır. KamudanHABER Ailesi olarak Değerlendirme Sonuçları açıklanan Değerli Yöneticilerimize şimdiden sonuçlarının hayırlı olmasını dileriz |
2013/2014 EĞT.ÖĞRT YILI 1.SINIF DÖKÜMANLARI-İLKOKUL ORTA OKUL TÜM DÖKÜMANLARI-ÖSYM-MEB DEVLETANA-BANKALAR MAÇ SONUÇLARI --YILLIK PLANLAR-İŞ GÜNÜ TAKVİMİ- -BANKA DOSYA MASRAFI DİLEKCELERİ VE EĞİTİM İLE İLGİLİ HER ŞEY BURADA( ANBARCIK KÖYÜ ÇAVDIR BURDUR http://serefbircananbarcikkoyu.blogspot.com/
Sayfalar
- İŞ İLANLARI
- Ana Sayfa
- ÖĞRETMEN HABER
- 2014-2015 tüm sınıflar yıllık ve günlük planlar-.sınıf ihtiyaç listesi
- SATRANÇ ,EKZersiz
- BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
- .MEB MERKEZİ SİSTEM SINAV DUYURULARI
- ATATÜRK
- ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ HİKAYELERİ
- EĞİTİCİ EĞLENCELİOYUNLAR OYNA
- ÖZEL EĞİTİM PROGRAMI
- 2013/2014 1.SINIF DÖKÜMANLAR
- NASRETTİN HOCA FIKRALARI
- DOĞAL ZAYIFLAMA YÖNTEMLERİ
- ZİYARETCİ DEFTERİ -YORUM VE ÖNERİLER
- İNTERNET SİTENDE VE BLOĞUNDA REKLAM YAYINLA
- İLKSAN
- TÜRKİYEDE EKONOMİ,,,,BORSA İSTANBUL VERİLERİ
21 Ağustos 2014 Perşembe
YÖNETİCİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI
11 Ağustos 2014 Pazartesi
KPSS Branş Sıralamaları Açıklandı
Eş Durumu Tayin BaşEş Durumu Tayin Başvurusunda İstenecek Belgeler AĞUSTOS 2014vurusunda İstenecek Belgeler AĞUSTOS 2014
ÖSYM, branş bazında sıralamaları açıklandı.
Adaylar, https://ais.osym.gov.tr/Profil/KimlikBilgilerim adresinden TC Kimlik numaraları ve şifrelerini girdikten sonra sırasıyla,
- Sınav başvurularım- 2014 KPSS Lisans
- Üst taraftan "Branş Bazında Sıralama"
sekmelerine tıklamalıdır
ÖSYM, branş bazında sıralamaları açıklandı.
Adaylar, https://ais.osym.gov.tr/Profil/KimlikBilgilerim adresinden TC Kimlik numaraları ve şifrelerini girdikten sonra sırasıyla,
- Sınav başvurularım- 2014 KPSS Lisans
- Üst taraftan "Branş Bazında Sıralama"
sekmelerine tıklamalıdır
Eş Durumu Tayin Başvurusunda İstenecek Belgeler AĞUSTOS 2014
1- Öğretmenlerden eşleri;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A ve 4/B maddeleri kapsamında,
b) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı,
c) 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre bankalar için kurulmuş özel
emeklilik sandığına tabi,
ç) TOBB ve odalar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında,
d) Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak
çalışanlar ile aşağıda 2 nci maddede belirtilenlerin eşleri, eşlerinin görev yaptığı
il/ilçeye yer değiştirme başvurusunda bulunabilir.
2- Eş durumu özründen yer değişikliği isteyenlerden:
a) Eşleri, yasama organı üyeliği, belediye başkanlığı, 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde belirtilen görevlerde bulunanlar, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalışanlar (657 sayılı Kanunun 4/B ve 4/C maddeleri kapsamında sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar dâhil); 399 sayılı KHK kapsamında çalışanlar; özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlardan, eşlerinin çalışmakta olduğu kurum/kuruluştan alınacak görev yeri belgesi (Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla başka bir il’e atamasının yapıldığını belgelendiren kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların, görev yeri belgesi aranmadan sadece atama kararları yeterli kabul edilecektir),
b) Eşleri, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları dışında sigortalı olarak çalışanlardan;
1. Eşlerinin çalışmakta olduğu işyerinden alınacak görev yeri belgesi,
2. Bağlı bulundukları vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge,
3. Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge,
4. İdare merkezi belirli bir il’de olmakla birlikte ülke genelinde faaliyet gösteren şirketlerin şirket merkezi dışında çalışanlarının öğretmen eşlerinden; ayrıca, atanmak istedikleri yerde eşlerinin işyerinin faal olduğuna dair anonim şirketler için kendi işyerlerinden, diğer şirketler içinse çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan alacakları belge,istenecektir.
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A ve 4/B maddeleri kapsamında,
b) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı,
c) 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre bankalar için kurulmuş özel
emeklilik sandığına tabi,
ç) TOBB ve odalar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında,
d) Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak
çalışanlar ile aşağıda 2 nci maddede belirtilenlerin eşleri, eşlerinin görev yaptığı
il/ilçeye yer değiştirme başvurusunda bulunabilir.
2- Eş durumu özründen yer değişikliği isteyenlerden:
a) Eşleri, yasama organı üyeliği, belediye başkanlığı, 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde belirtilen görevlerde bulunanlar, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalışanlar (657 sayılı Kanunun 4/B ve 4/C maddeleri kapsamında sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar dâhil); 399 sayılı KHK kapsamında çalışanlar; özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlardan, eşlerinin çalışmakta olduğu kurum/kuruluştan alınacak görev yeri belgesi (Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla başka bir il’e atamasının yapıldığını belgelendiren kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların, görev yeri belgesi aranmadan sadece atama kararları yeterli kabul edilecektir),
b) Eşleri, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları dışında sigortalı olarak çalışanlardan;
1. Eşlerinin çalışmakta olduğu işyerinden alınacak görev yeri belgesi,
2. Bağlı bulundukları vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge,
3. Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge,
4. İdare merkezi belirli bir il’de olmakla birlikte ülke genelinde faaliyet gösteren şirketlerin şirket merkezi dışında çalışanlarının öğretmen eşlerinden; ayrıca, atanmak istedikleri yerde eşlerinin işyerinin faal olduğuna dair anonim şirketler için kendi işyerlerinden, diğer şirketler içinse çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan alacakları belge,istenecektir.
MEB VE ÖSYM SINAVLARINDA GÖREVLİLERİN ALACAĞI ÜCRETLER**2014
Sınav Gözetmenlik Ücretleri
Ösym Sınav Gözetmenlik Ücreti (KPSS için)Bina Sınav Sorumlusu: 194,06 tl
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcı: 120,76 tl
Salon Başkanı: 139,73 tl
Gözetmen: 116,44 tl
Yedek Gözetmen: 77 tl
Ösym Sınav Gözetmenlik Ücreti (KPSS dışındaki sınavlar için)
Bina Sınav Sorumlusu: 162 tl
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcı: 129 tl
Bina Cihaz ve Denetim Görevlisi: 142 TL
Salon Başkanı: 116 tl
Gözetmen: 97 tl
Yedek Gözetmen: 77 tl
Açık Öğretim Fakültesi/Anadolu Üniversitesi Sınav Gözetmenlik Ücreti
Salon Başkanı: 85 tl
Gözetmen: 75 tl
Yedek Gözetmen: 75 tl
Ehliyet Sınav Görevlisi Gözetmenlik Ücreti
Komisyon Başkanı: 118 tl
Salon Başkanı: 105 tl
Gözetmen: 93 tl
Hizmetli: 69 tl
MEB Sınavları Gözetmenlik Ücreti
Salon Başkanı: 5 ek ders ücreti
Gözetmen: 5 ek ders ücreti
Yedek Gözetmen: 5 ek ders ücreti
22 Şubat 2014 Cumartesi
7 Şubat 2014 Cuma
06/02/2014 ÖĞRETMEN ATAMA PUANLARI
http://www.youtube.com/watch?v=Vw-frUL32wc www.gcmforex.com/lp/neden-forex?A=5162 06.02.2014 Tarihli İlk Atamaya İlişkin Alan Bazlı Minimum Puanlar |
|||||
ÖNCELİK | KODU | ALAN ADI | MİNİMUM PUAN | ATANAN SAYI | BAŞVURU SAYISI |
1 | 7028 | Adalet | 78,12569 | 2 | 48 |
2 | 7028 | Adalet | 1 | ||
1 | 7030 | Aile ve Tüketici Hizmetleri | 67,27899 | 2 | 22 |
1 | 2246 | Almanca | 68,43822 | 167 | 1.135 |
1 | 7092 | Arapça | 50,36644 | 78 | 80 |
1 | 4933 | Bahçecilik | 67,1359 | 1 | 4 |
1 | 2265 | Beden Eğitimi | 65,59133 | 382 | 2.213 |
1 | 1119 | Bilişim Teknolojileri | 77,15407 | 330 | 1.949 |
1 | 1123 | Biyoloji | 76,82028 | 149 | 1.661 |
2 | 1123 | Biyoloji | 1 | ||
1 | 1963 | Büro Yönetimi | 73,79982 | 6 | 28 |
2 | 1963 | Büro Yönetimi | 1 | ||
1 | 1207 | Coğrafya | 73,12633 | 209 | 1.306 |
2 | 1207 | Coğrafya | 1 | ||
1 | 4927 | Çince | 66,7606 | 1 | 8 |
1 | 4936 | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 60,53147 | 24 | 158 |
1 | 7032 | Denizcilik/Gemi Makineleri | 78,19946 | 6 | 26 |
1 | 1245 | Din Kült. ve Ahl.Bil. | 50,24322 | 72 | 101 |
2 | 1245 | Din Kült. ve Ahl.Bil. | 1 | ||
1 | 7035 | El San.Tek./El Sanatları | 69,37381 | 4 | 87 |
1 | 7036 | El San.Tek./Nakış | 68,80693 | 1 | 62 |
1 | 7037 | Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | 78,03142 | 109 | 470 |
1 | 7038 | Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik | 81,50799 | 49 | 279 |
1 | 7039 | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 77,65088 | 9 | 50 |
1 | 1371 | Felsefe | 81,31465 | 174 | 1.627 |
1 | 1386 | Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | 72,19159 | 595 | 4.385 |
1 | 1390 | Fizik | 77,60951 | 99 | 1.428 |
1 | 1417 | Fransızca | 76,41661 | 9 | 237 |
1 | 4951 | Gazetecilik | 74,86566 | 1 | 35 |
1 | 7040 | Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı | 79,17134 | 4 | 44 |
1 | 7042 | Gemi Yapımı/Gemi Ressamlığı | 83,95454 | 1 | 25 |
1 | 7043 | Gemi Yapımı/Tekne ve Yat Yapımı | 76,9435 | 2 | 23 |
1 | 7044 | Gıda Teknolojisi | 59,94357 | 6 | 18 |
2 | 7044 | Gıda Teknolojisi | 2 | ||
1 | 4954 | Giyim Üretim Teknolojisi | 79,76113 | 29 | 561 |
1 | 2647 | Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 53,73628 | 7 | 9 |
1 | 1925 | Görsel Sanatlar/Resim | 68,64221 | 160 | 1.361 |
1 | 7046 | Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf | 54,09926 | 1 | 3 |
1 | 7045 | Grafik ve Fotoğraf/Grafik | 65,00328 | 14 | 139 |
1 | 4957 | Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler | 58,26921 | 9 | 20 |
1 | 4958 | Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri | 70,08725 | 14 | 92 |
1 | 4959 | Hasta ve Yaşlı Hizmetleri | 69,63558 | 27 | 128 |
1 | 7099 | Hayvan Yetiştiriciliği | 57,09176 | 1 | 1 |
1 | 1230 | İ.H.L. Meslek Dersleri | 51,96118 | 19 | 24 |
1 | 1715 | İlköğretim Matematik Öğr. | 62,71293 | 749 | 1.528 |
1 | 1524 | İngilizce | 66,93993 | 997 | 4.657 |
1 | 7049 | İnşaat Tek./Yapı Tasarımı | 82,43013 | 4 | 139 |
1 | 4899 | İspanyolca | 55,90602 | 1 | 3 |
1 | 2651 | İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 77,44824 | 9 | 110 |
1 | 1627 | Kimya/Kimya Teknolojisi | 76,84118 | 99 | 1.183 |
1 | 4967 | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | 74,16651 | 9 | 104 |
1 | 4968 | Kuyumculuk Teknolojisi | 57,53233 | 4 | 17 |
1 | 7096 | Laboratuvar Hizmetleri | 53,88404 | 1 | 3 |
1 | 7056 | Makine Tek./Makine Model | 55,19856 | 1 | 3 |
1 | 7055 | Makine Tek./Makine Ressamlığı | 80,84923 | 1 | 26 |
1 | 7054 | Makine Tek./Makine ve Kalıp | 80,53859 | 24 | 187 |
1 | 1700 | Matbaa | 76,42284 | 3 | 44 |
1 | 2353 | Matematik | 75,35562 | 413 | 3.214 |
2 | 2353 | Matematik | 1 | ||
1 | 4972 | Metal Teknolojisi | 79,20506 | 29 | 303 |
1 | 7095 | Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | 76,93992 | 29 | 193 |
1 | 4975 | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 80,64708 | 29 | 215 |
1 | 4976 | Muhasebe ve Finansman | 79,93453 | 1 | 54 |
1 | 1822 | Müzik | 54,91652 | 223 | 573 |
1 | 4439 | Okul Öncesi Öğrt | 67,72183 | 400 | 4.656 |
1 | 1860 | Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri | 80,5843 | 64 | 671 |
1 | 4978 | Pazarlama ve Perakende | 65,14592 | 14 | 35 |
2 | 4978 | Pazarlama ve Perakende | 26 | ||
1 | 4979 | Plastik Teknolojisi | 84,03977 | 1 | 33 |
1 | 2838 | Radyo-Televizyon | 79,87628 | 4 | 57 |
1 | 7061 | Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik | 81,44844 | 1 | 12 |
1 | 7063 | Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine | 79,21532 | 1 | 33 |
1 | 1894 | Rehber Öğretmen | 50,0578 | 159 | 177 |
1 | 4883 | Rusça | 70,53148 | 4 | 40 |
1 | 7088 | Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri | 69,61734 | 19 | 72 |
1 | 7074 | Sağlık/Hemşirelik | 72,56397 | 39 | 323 |
1 | 7089 | Sağlık/Sağlık Hizmetleri Sekreterliği. | 71,93506 | 9 | 52 |
2 | 7069 | Sağlık/Tıbbi Laboratuvar | 90,42039 | 2 | 68 |
1 | 1959 | Sanat Tarihi | 79,85101 | 2 | 74 |
1 | 7077 | Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar | 68,26747 | 1 | 27 |
1 | 7075 | Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon | 76,95507 | 1 | 22 |
1 | 4996 | Seramik ve Cam Teknolojisi | 68,84712 | 1 | 41 |
1 | 2403 | Sınıf Öğretmenliği | 82,7166 | 1.047 | 6.304 |
1 | 2510 | Sosyal Bilgiler | 75,61577 | 527 | 4.469 |
1 | 7078 | Tarım Tek./Bahçe ve Tarla Bitkileri | 54,46727 | 2 | 2 |
1 | 7080 | Tarım Tek./Tarım Makineleri | 57,81919 | 1 | 1 |
1 | 2036 | Tarih | 78,14325 | 201 | 2.514 |
2 | 2036 | Tarih | 1 | ||
1 | 4900 | Teknoloji ve Tasarım | 55,36222 | 99 | 191 |
2 | 4900 | Teknoloji ve Tasarım | 126 | ||
1 | 7081 | Tekstil Tek./Tekstil | 84,68602 | 1 | 22 |
1 | 7083 | Tekstil Tek./Tekstil Dokuma-Örme | 79,01119 | 1 | 20 |
1 | 7084 | Tekstil Tek./Tekstil Terbiye | 85,21599 | 1 | 11 |
1 | 7082 | Tekstil Tek/Tekstil İplik | 77,42152 | 1 | 17 |
1 | 4988 | Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 72,45986 | 49 | 238 |
1 | 1283 | Türk Dili ve Edebiyatı | 74,05155 | 501 | 4.198 |
2 | 1283 | Türk Dili ve Edebiyatı | 3 | ||
1 | 2143 | Türkçe | 71,80452 | 673 | 3.801 |
1 | 4992 | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 67,40805 | 1 | 20 |
2 | 4992 | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 1 | ||
1 | 2632 | Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 54,49594 | 149 | 264 |
TOPLAM | 9.375 | 61.033 | |||
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)